Liste de prix de l’ accommodation Prague - AZ-Hostel
Vu son emplacement au centre de la ville de Prague, l’AZ Hostel offre l’ accommodation Prague vraiment à bon marché. Convainquez-vous vous-même!
En cas d’un séjour de 7 jours et plus, nous vous offrirons une remise de 10% sur l’ accommodation. Nous accueillons les groupes avec plaisir – remises pour les groupes et prix négociés !
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉSERVATION EN LIGNE
1) Les prix d’ accommodation pour l’an 2020 | |||||||
Date | 02.01. 2020 - 09.04. 2020 | 10.04. 2020 - 10.10. 2020 | |||||
Prix personne / nuit: | Prix personne / nuit: | ||||||
Type de chambre | CZK | EUR | USD | CZK | EUR | USD | |
Chambre a 1 lit | 790 | 32 | 37 | 990 | 41 | 47 | |
Chambre a 2 lits | 520 | 21 | 24 | 690 | 28 | 32 | |
Chambre a 3 lits | 470 | 19 | 22 | 590 | 24 | 28 | |
Chambre a 4 lits | 470 | 19 | 22 | 590 | 24 | 28 | |
Chambre a 5 lits | 420 | 17 | 20 | 520 | 21 | 25 | |
Chambre a 6 lits | 420 | 17 | 20 | 490 | 20 | 24 | |
Chambre a 7 lits | 380 | 16 | 19 | 490 | 20 | 24 | |
Chambre a 8 lits | 380 | 16 | 19 | 490 | 20 | 24 | |
dortoir | 320 | 13 | 15 | 390 | 16 | 19 |
2) Les prix d’ accommodation pour l’an 2020 - 2021 | |||||||
Date | 11.10. 2020 - 28.12. 2020 | 29.12. 2020 - 01.01. 2021 | |||||
Prix personne / nuit: | Prix personne / nuit: | ||||||
Type de chambre | CZK | EUR | USD | CZK | EUR | USD | |
Chambre a 1 lit | 790 | 32 | 37 | 2090 | 87 | 110 | |
Chambre a 2 lits | 520 | 21 | 24 | 1190 | 50 | 63 | |
Chambre a 3 lits | 470 | 19 | 22 | 1090 | 46 | 58 | |
Chambre a 4 lits | 470 | 19 | 22 | 990 | 42 | 53 | |
Chambre a 5 lits | 420 | 17 | 20 | 990 | 42 | 53 | |
Chambre a 6 lits | 420 | 17 | 20 | 900 | 38 | 48 | |
Chambre a 7 lits | 380 | 16 | 19 | 900 | 38 | 48 | |
Chambre a 8 lits | 380 | 16 | 19 | 900 | 38 | 48 | |
dortoir | 320 | 13 | 15 | 850 | 36 | 46 |
Prix des denrées alimentaires
Nous vous offrons la possibilité de commander des repas pour les groupes de 15 personnes et plus
- Petits déjeuners pour le prix de 140,- CZK/ 1 petit déjeuner (sous forme de buffet scandinave).
- Possibilité de commander des déjeuners et dîners pour le prix de 175,- CZK/ 1 menu (160,- CZK/ 1 paquet de déjeuner)
(Le menu comprend – soupe + plat principal + dessert/salade + boisson.) Tous les prix incluent les taxes et les impôts locaux.
Tarification de parking dans la rue Panska
- 18 EUR / 24 heures (Le stationnement est toujours 0:00, 6:00, 12:00 ou 18:00)
Liste des prix dans le document PDF
- Télécharger complète la liste des prix pour 2018 -2019 dans le document PDF ►Price list 2018 - 2019 AZ - Hostel.pdf